この記事では東京海上日動火災保険「Total assist(トータルアシスト自動車保険)」の口コミや評判を紹介しています。特徴や料金シミュレーションも紹介しているので、手早く知りたい人におすすめです。
Total assistの商品概要
充実したドライブレコーダー
Total assistは東京海上日動火災保険が販売する自動車保険です。対人・対物賠償、そして車両トラブル等を補償します。こちらの保険にドライブエージェント パーソナル(DAP)特約を付加すれば、映像の記録の他、事故が起きた場合に自動で事故受付センターへ連絡する機能、事故映像を自動送信する機能が利用できます。

万一、事故が起きても迅速な連絡や、証拠となる事故映像をしっかり記録することが期待できます。
マイページアプリでいつでもサポート
マイページアプリ(旧モバイルエージェント)は、スマートフォンで利用できるアプリです。契約車両の事故・故障等が起きた場合、数回のタッチで代理店・保険会社へ連絡をスムーズに行うことが可能です。GPS機能も搭載され、ご自分の位置情報を速やかに知らせることができます。

登録した契約情報は本人の他に家族とも共有できます。共有した家族も事故や被害の連絡が取れて便利です。
事故以外の医療に関する相談や手配が可能
各種医療に関する相談サービス(メディカルアシストサービス)も用意されています。サービス内容は次の通りです。
主なサービス
- 緊急医療相談:常駐の救急科専門医・看護師が、24時間電話対応
- 医療機関案内:夜間・休日受付が可能な救急病院等を案内
- 予約制専門医相談:専門医が輪番予約制で専門的な医療・健康電話相談を受ける
- がん専用相談窓口:がんの悩みに経験豊富な医師、メディカルソーシャルワーカーが対応
- 転院・患者移送手配:転院時、一連の手配の一切を代行する
Total assistの特徴
- ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約があれば、迅速な事故の連絡や、証拠となる事故映像も記録できる
- マイページアプリ(旧モバイルエージェント)は事故連絡の他、位置情報を速やかに知らせることが可能
- 急病等の際に相談できるメディカルアシストサービスも提供
基本の補償概要
補償項目 | 概要 |
---|---|
対人賠償責任保険 | ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。 |
対物賠償責任保険 | ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊したり、ご契約のお車が線路に立ち入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
人身傷害保険 | お車の運行に起因する事故等で生じたケガによる治療費・休業損害あるいは死亡による逸失利益・精神的損害等、補償を受けられる方1名について、過失割合にかかわらず保険金額を限度に実際の損害額(総損害額)に対して保険金をお支払いします。 |
車両保険 | 衝突、接触等の事故によりご契約のお車に生じた損害に対して保険金をお支払いします。 |
ロードアシスト | 「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(15日)」による「車両搬送費用」「緊急時応急対応費用」の補償とサービスの提供から構成されます。 |
レンタカー等諸費用アシスト | 「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(15日)」による「レンタカー費用」「車両引取費用」「代替交通費用」の補償と、それに伴う各種案内・手配等のサービスから構成されます。 |
特約の種類
Total assistの特約は15種類あります。
特約名 | 内容 |
---|---|
対物超過修理費特約 | 対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。 |
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 弁護士費用特約(自動車事故型) | 日常生活での事故やご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合の弁護士費用および法律相談費用や、ご契約のお車での対人事故における刑事事件等の対応を行う場合の弁護士費用および法律相談費用を補償します。 |
入院時選べるアシスト特約 | 人身傷害保険の保険金をお支払いできる事故で3日以上入院した場合に、補償を受けられる方1名について支払限度額の範囲内で、補償メニューの中から、お好みの補償をお選びいただけます。 |
車両全損時諸費用補償特約 | ご契約のお車が全損となったときに補償します。 |
車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(15日) | お車が動かなくなった場合に、レンタカー費用や車両引取費用等、様々な費用を補償します。 |
ドライブエージェントパーソナル(DAP)特約 | 東京海上日動が貸与する通信機能付きオリジナルドライブレコーダーを活用したテレマティクスサービスです。 |
車両新価保険特約 | 新車が大きな損傷を受けたときに補償します。 |
車両全損時復旧費特約 | 長年乗ってきたお車が損傷を受けて修理費が高額になったときに補償します。 |
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 | 地震・噴火・津波により、お車が全損となったときに補償します。 |
ファミリーバイク特約 | ファミリーバイクで事故を起こしたときに補償します。 |
車内携行品補償特約 | お車に積んでいた日用品に損害が生じたときに補償します。 |
個人賠償責任補償特約 | 自転車による事故をはじめ、日常生活で他人にケガをさせたり他人の財物を壊してしまったときに補償します。 |
自転車傷害補償特約(一時金払) | 自転車の事故でケガをしたときに補償します。 |
無過失事故に関する特約 | 過失のないもらい事故や自動運転中に事故が発生してしまったときに補償します。 |
他車運転危険補償特約 | 一時的に借りたお車で事故を起こしたときに補償します。 |
保険料シミュレーション
ケース1:軽自動車
条件
保険始期:2022年11月1日
保険期間:1年
ノンフリート等級/事故有期間(割引率):6(S)等級/0年(4%割増)
車両情報:ホンダ(NBOX)
初期登録年月日:2022年1月
新車割引:あり
電気自動車:なし
ハイブリッド:なし
使用の本拠地:沖縄以外
免許証の色:ブルーまたはグリーン(生年月日:1992年1月1日)
運転者:本人限定
運転者の年齢条件:26歳以上補償
車両保険:付加
補償内容 | |
---|---|
対人賠償責任保険 | 無制限 |
対物賠償責任保険 | 無制限 |
人身傷害保険 | 3,000万円※搭乗中のみ補償 |
傷害一時費用保険金 | 20万円 |
車両保険 | 一般条件(180万円) 免責金額:5-10万円 |
その他付加特約 | (自動付帯) 対物超過修理費特約、入院時選べるアシスト特約、車両全損時諸費用補償特約、無過失事故に関する特約 (任意付帯) 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)、車対車免ゼロ特約、個人賠償責任補償特約、自転車傷害補償特約(一時金払)、車内携行品補償特約:20万円(免責金額:5,000円) |
保険料 | 月額10,900円(年額124,580円) |
ケース2:ファミリーカー
条件
保険始期:2022年11月1日
保険期間:1年
ノンフリート等級/事故有期間(割引率):6(S)等級/0年(4%割増)
車両情報:トヨタ(プリウス)
初期登録年月日:2022年1月
新車割引:あり
電気自動車:あり
ハイブリッド:あり
使用の本拠地:沖縄以外
免許証の色:ブルーまたはグリーン(生年月日:1992年1月1日)
運転者:本人限定
運転者の年齢条件:26歳以上補償
車両保険:付加
補償内容 | |
---|---|
対人賠償責任保険 | 無制限 |
対物賠償責任保険 | 無制限 |
人身傷害保険 | 3,000万円※搭乗中のみ補償 |
傷害一時費用保険金 | 20万円 |
車両保険 | 一般条件(335万円) 免責金額:5-10万円 |
その他付加特約 | (自動付帯) 対物超過修理費特約、入院時選べるアシスト特約、車両全損時諸費用補償特約、無過失事故に関する特約 (任意付帯) 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)、車対車免ゼロ特約、個人賠償責任補償特約、自転車傷害補償特約(一時金払)、車内携行品補償特約:20万円(免責金額:5,000円) |
保険料 | 月額13,590円(年額155,500円) |
ケース3:普通貨物車(0.5t超2t以下)
条件
保険始期:2022年11月1日
保険期間:1年
ノンフリート等級/事故有期間(割引率):6(S)等級/0年(4%割増)
車両情報:トヨタ(ハイエース)
初期登録年月日:2022年1月
新車割引:なし
電気自動車:なし
ハイブリッド:なし
使用の本拠地:沖縄以外
免許証の色:ブルーまたはグリーン(生年月日:1992年1月1日)
運転者:本人限定
運転者の年齢条件:26歳以上補償
車両保険:付加
補償内容 | |
---|---|
対人賠償責任保険 | 無制限 |
対物賠償責任保険 | 無制限 |
人身傷害保険 | 3,000万円※搭乗中のみ補償 |
傷害一時費用保険金 | 20万円 |
車両保険 | 一般条件(245万円) 免責金額:5-10万円 |
その他付加特約 | (自動付帯) 対物超過修理費特約、入院時選べるアシスト特約、車両全損時諸費用補償特約、無過失事故に関する特約 (任意付帯) 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)、車対車免ゼロ特約、個人賠償責任補償特約、自転車傷害補償特約(一時金払)、車内携行品補償特約:20万円(免責金額:5,000円) |
保険料 | 月額20,670円(年額236,390円) |
東京海上日動火災保険の特徴

東京海上日動火災保険は、2004年10月に東京海上火災保険と日動火災海上保険が合併して発足した損害保険会社です。2008年に東京海上ホールディングスの子会社となり、2022年度には正味収入保険料が2兆2,881億円を突破しました。
まとめ
Total assistには、事故が起きても迅速な連絡や、証拠となる事故映像をしっかり残したい人に最適なサービスが用意されています。
この記事の要点
- 充実したドライブレコーダーのサービスを利用したい人に最適
※「Total assist」は「総合自動車保険」の略称です。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
22-T04475(作成日:2023年1月17日)