この記事では「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」の基本情報から外部機関による格付け、保険金や給付金の支払い実績や取り扱っている保険商品を紹介しています。
信頼できる保険会社や自分にあった保険商品を探している方は参考にしてみてください。
「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」の基本情報

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社はMS&ADインシュアランスグループホールディングス傘下の損害保険会社です。前身である東京動産火災保険から100年以上の歴史があり、2021年3月時点での正味収入保険料は1兆2,814億円を突破しました。
請求手続きの流れ
保険金・給付金などを請求する際の手続きの流れをまとめています。
自動車保険の請求方法
概要 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 事故を報告する | WEB、LINE、電話のいずれかで速やかに事故受付へ報告し、指示を受けます。 |
2 | 保険金の支払い手続きへ | 賠償額が確定後、保険金請求等をあいおいニッセイ同和損害保険へ郵送します。 |
3 | 保険金支払 | 原則として請求書等があいおいニッセイ同和損害保険に到着し、審査後に保険金が支払われます。 |
火災保険の請求方法
概要 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 事故を報告する | WEBまたは電話で速やかに事故受付へ報告し、指示を受けます。 |
2 | 保険金の支払い手続きへ | 賠償額が確定後、保険金請求等をあいおいニッセイ同和損害保険へ郵送します。 |
3 | 保険金受取 | 一定期間を経て、指定した金融機関口座に支払われます。 |
傷害保険等の請求方法
概要 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 事故・トラブルを報告する | WEBまた電話で速やかに事故受付へ報告し、指示を受けます。 |
2 | 保険金請求 | 保険金請求書類を作成し、必要書類とともにあいおいニッセイ同和損害保険へ郵送します。 |
3 | 保険金受取 | 原則として請求書等があいおいニッセイ同和損害保険に到着後、一定期間を経て、指定した金融機関口座に支払われます。 |
付帯サービス
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の保険に加入すると、以下のサービスを受けることができます(個人向け)。
サービス名 | 説明文 |
---|---|
お客様サポート体制 | 保険等に関する相談を受け付けるカスタマーセンター、24時間事故受付に対応するあんしんサポートセンター(全国4か所)に問い合わせが可能です。 |
損害サービス | デジタルデータをもとに事故対応や事故未然防止へ生かすサポート・サービス、24時間365日社員が事故対応から示談交渉まで行うI’m ZIDAN/It’s MOREサービスが利用できます。 |
事故・故障・防災・減災・住まい等に関するサービス | LINEによるロードアシスタンスサービスや、住宅のトラブルに対応するすまいの現場急行サービス、気象情報アラート等が利用できます。 |
経営・医療・介護に関するサービス | 契約者が交通事故で重度の後遺障害を負った場合、社会福祉士の紹介、公的福祉サービスの手続きの案内をしてくれる「自立支援サービス」が利用できます(対象:タフ・クルマの保険)。 |
「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」の財務状況
外部機関による格付け
保険会社の中には、独立した外部機関による格付けがされています。この評価が高いほど財務状況が安定しており、保険契約責務を履行する可能性が高いと考えられています。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社はスタンダード&プアーズ社(S&P社)による格付けが行われており、保険財務力についてA+と評価されています。
債務を履行する能力が高い生命保険会社と位置づけられています。
格付け詳細表
S&Pグローバル・レーティングの格付けは以下のように定められています。
格付け | 説明 |
---|---|
AAA | 債務を履行する能力は極めて高い。 |
AA+ AA AA- | 債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け「AAA」との差は小さい。 |
A+ A A- | 債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。 |
BBB+ BBB BBB- | 債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。 |
BB+ BB BB- | より低い格付けの発行体ほど脆弱ではないが、事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B+ B B- | 現時点では債務を履行する能力を有しているが、「BB」に格付けされた発行体よりも脆弱である。 |
CCC+ CCC CCC- | 債務者は現時点で脆弱であり、その債務の履行は、良好な事業環境、財務状況、および経済状況に依存している。 |
CC | 債務者は現時点で非常に脆弱である。 |
R | 財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている債務者に付与される。 |
SD・D | 債務の少なくとも一部が予定期日に履行されなかったことを示す。 |
主な財務状況
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
経常収益 | 1,425,517 | 1,414,439 | 1,389,884 |
経常利益 | 61,382 | 58,615 | 32,476 |
当期純利益 | 37,307 | 44,784 | 21,610 |
保険料等収入 | 1,233,581 | 1,276,770 | 1,281,426 |
ソルベンシー・マージン比率 | 688.2% | 702.3% | 790.9% |
ソルベンシー・マージン比率とは
大災害や景気低迷など、通常の予測を超える事態が起こった場合の保険金の支払い能力を数値化した指標
引用元:会員会社のディスクロージャー誌
2020年度は正味収入保険料・ソルベンシー・マージン比率いずれも最高となっています。あいおいニッセイ同和損害保険の順調な財務状況がわかります。特にソルベンシー・マージン比率は3年連続で600%を大きく上回り、保険契約債務を履行する能力が高い信頼できる企業と言えます。