この記事では「チューリッヒ生命保険株式会社」の基本情報から外部機関による格付け、保険金や給付金の支払い実績や取り扱っている保険商品を紹介しています。
信頼できる保険会社や自分にあった保険商品を探している方は参考にしてみてください。
「チューリッヒ生命保険株式会社」の基本情報
チューリッヒ生命保険株式会社は、チューリッヒ・インシュアランス・グループの日本における生命保険事業の主要拠点として 1996 年に開設した日本支店の会社形態を日本法人へ変更し、2021 年 4 月より営業しています。主に働き盛りの世代からシニア世代の方々に、「革新的な保障性商品」と「高品質なサービス(Z.Q.:チューリッヒ・クオリティー)」を乗合代理店、銀行窓販およびインターネットなど、「お客様にとって利便性の高い選択権の活かせるチャネル」を通じて、ご提供しています。
取り扱っている保険商品一覧
チューリッヒ生命保険株式会社は主に8商品の取り扱いがあります。
終身医療保険プレミアムZ
終身医療保険プレミアムZの特徴
- 14の特約からニーズにあわせて自由に選択
- 特定疾病に上皮内新生物が含まれる
- 女性向けの保障が豊富
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | (999円) | 1,184円 |
40歳 | 1,339円 | 1,269円 |
50歳 | 1,949円 | 1,644円 |
60歳 | 3,184円 | 2,434円 |
※月払保険料が1,000円未満となる( )のプランは、主契約の入院給付日額を増額、または他の特約を付加する等してお申込みください。
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
入院 [基本保障] | 病気やケガで入院したとき、入院給付日額✕入院日数を受取れます。 1入院60日限度/通算1,095日限度 | 入院給付日額:1日につき5,000円 |
手術 [基本保障] | 病気・ケガで所定の手術を受けられたとき、または所定の骨髄移植術を受けられたとき給付金を受取れます。 | 手術給付金:1回につき(外来)2.5万円(入院中)5万円 |
放射線治療 [基本保障] | 病気・ケガで所定の放射線治療を受けられたときに給付金を受取れます。 | 放射線治療給付金:1回につき5万円 |
骨髄ドナー[基本保障] | 所定の骨髄幹細胞の採取術を受けられたときに給付金を受取れます。 | 骨髄ドナー給付金:1回につき5万円 |
先進医療・患者申出療養特約 [特約] | 病気やケガにより所定の先進医療による療養または患者申出療養を受けられたときに、所定の給付金をお支払いします。 | (先進医療・患者申出療養給付金)所定の先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) (先進医療・患者申出療養支援給付金) 15万円限度(同一の先進医療・患者申出療養につき1回限度) |
終身医療保険プレミアムZ Lady
終身医療保険プレミアムZ Ladyの特徴
- 女性特有の病気やガンに罹患した場合、手厚い保障を受取れる
- 14の特約から、ニーズにあわせて自由に選択可能
- 特定疾病に上皮内新生物も含まれる
保険料シミュレーション
年齢 | 女性 |
---|---|
30歳 | 1,804円 |
40歳 | 1,919円 |
50歳 | 2,434円 |
60歳 | 3,439円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
入院 [基本保障] | 病気やケガで入院したとき、入院給付日額✕入院日数を受取れます。 1入院60日限度/通算1,095日限度 | 入院給付日額:1日につき5,000円 |
手術 [基本保障] | 病気・ケガで所定の手術を受けられたとき、または所定の骨髄移植術を受けられたとき給付金を受取れます。 | 手術給付金:1回につき(外来)2.5万円(入院中)5万円 |
放射線治療 [基本保障] | 病気・ケガで所定の放射線治療を受けられたときに給付金を受取れます。 | 放射線治療給付金:1回につき5万円 |
骨髄ドナー [基本保障] | 所定の骨髄幹細胞の採取術を受けられたときに給付金を受取れます。 | 骨髄ドナー給付金:1回につき5万円 |
女性総合疾病入院 [基本保障] | 所定の女性総合疾病の治療を直接の目的として入院をしたとき給付金を受取れます。 | 女性総合疾病入院給付日額:1日につき5,000円 |
女性総合疾病手術 [基本保障] | 以下の手術を受けたとき給付金を受取れます。 (1) 乳房手術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する所定の乳房手術を受けたときにお支払いします。(女性総合疾病入院給付日額×50) (2) 子宮摘出術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する子宮摘出術を受けたときにお支払いします。(女性総合疾病入院給付日額×50) (3) 卵巣摘出術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する卵巣摘出術を受けたときにお支払いします。(女性総合疾病入院給付日額×50) (4) 子宮または子宮附属器に分類される手術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する子宮または子宮附属器に分類される手術( (2)の子宮摘出術ならびに(3)の卵巣摘出術を除く。)を受けたときにお支払いします。(女性総合疾病入院給付日額×10) (5) 乳房再建術 つぎのすべてを満たす乳房再建術を受けたときにお支払いします。(女性総合疾病入院給付日額×100) ア.(1)の乳房手術を受けた乳房について行われた手術であること イ.主契約の手術給付金の支払事由に該当する手術であること (6)(1)~(5)以外の入院中の所定の女性総合疾病による手術(女性総合疾病入院給付日額×5) (1)~(4):回数無制限 (5):1乳房につき1回限り (6):回数無制限(一連の手術については60日間に1回限度) | 女性総合疾病手術給付金:1回につき2.5~50万円 |
女性総合疾病放射線治療 [基本保障] | つぎのすべてを満たす放射線治療を受けたとき給付金を受取れます。 ①責任開始期以後に生じた所定の女性総合疾病の治療を直接の目的とした放射線治療 ②主契約の放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療(血液照射は対象外) | 女性総合疾病放射線治療給付金:1回につき25万円 |
先進医療・患者申出療養 [特約] | 病気やケガにより所定の先進医療による療養または患者申出療養を受けられたときに、所定の給付金をお支払いします。 | (先進医療・患者申出療養給付金)所定の先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) (先進医療・患者申出療養支援給付金) 15万円限度(同一の先進医療・患者申出療養につき1回限度) |
終身ガン治療保険プレミアムZ
終身ガン治療保険プレミアムZの特徴
- 長引きやすい抗がん剤の治療にはまとまった給付金で対応できる
- 自由診療となる所定の抗がん剤の治療にも最高月額120万円の給付金で備えられる
- 退院後の通院だけでなく入院前の通院もサポートする
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 1,360円 | 1,660円 |
40歳 | 1,840円 | 2,100円 |
50歳 | 2,600円 | 2,580円 |
60歳 | 3,560円 | 3,000円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
抗がん剤治療給付金 【基本保障】 | ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき給付金をお支払いします。 ※主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額×120ヶ月分(円)限度 | 月額20万円 |
自由診療抗がん剤治療給付金 【基本保障】 | ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき給付金をお支払いします。 ①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 ②先進医療または患者申出療養による療養であること ※自由診療抗がん剤治療給付金として12ヶ月限度、主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額×120ヶ月分(円)限度 | 月額40万円 |
ガン先進医療特約(Z06) 【特約】 | ・ガンの治療を目的として、所定の先進医療による療養を受けたとき所定の先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)のガン先進医療給付金をお支払いします。 ・ガン先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき1回につき20万円のガン先進医療支援給付金をお支払いします。 | ・ガン先進医療給付金:所定の先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) ・ガン先進医療支援給付金20万円(同一の先進医療の療養につき1回) |
終身医療保険プレミアムZ ワイド
終身医療保険プレミアムZ ワイドの特徴
- 終身医療保険プレミアムZ ワイドは入りやすい医療保険
- 豊富な特約の中から保障を自由に選択可能
- 契約時の保険料のままで、一生涯の医療保障が受けられる
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 2,115円 | 2,470円 |
40歳 | 2,645円 | 2,635円 |
50歳 | 3,490円 | 3,185円 |
60歳 | 4,770円 | 4,235円 |
保険料払込期間・保険期間:終身の月払保険料例(保険料は2024年10月2日現在のものです。)
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
入院 [基本保障] | 病気やケガで入院したとき、入院給付日額✕入院日数を受取れます。 1入院60日限度/通算1,095日限度 | 入院給付日額:1日につき5,000円 |
手術 [基本保障] | 病気・ケガで所定の手術を受けられたとき、または所定の骨髄移植術を受けられたとき給付金を受取れます。 | 手術給付金:1回につき(外来)2.5万円(入院中)5万円 |
放射線治療 [基本保障] | 病気・ケガで所定の放射線治療を受けられたときに給付金を受取れます。 | 放射線治療給付金:1回につき5万円 |
骨髄ドナー[基本保障] | 所定の骨髄幹細胞の採取術を受けられたときに給付金を受取れます。 | 骨髄ドナー給付金:1回につき5万円 |
先進医療・患者申出療養特約(引受基準緩和型) [特約] | 病気やケガにより所定の先進医療による療養または患者申出療養を受けられたときに、所定の給付金をお支払いします。 | (先進医療・患者申出療養給付金)所定の先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) (先進医療・患者申出療養支援給付金) 15万円限度(同一の先進医療・患者申出療養につき1回限度) |
3大疾病保険プレミアムZ
3大疾病保険プレミアムZの特徴
- 主契約のガン保障に加え、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病の保障を自由にカスタマイズできる
- 健康保険適用、適用外、両方の所定の抗がん剤治療に備えられる
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 1,360円 | 1,660円 |
40歳 | 1,840円 | 2,100円 |
50歳 | 2,600円 | 2,580円 |
60歳 | 3,560円 | 3,000円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
抗がん剤治療給付金 [基本保障] | ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき給付金をお支払いします。 ※主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額×120ヶ月分(円)限度 | 月額20万円 |
自由診療抗がん剤治療給付金[基本保障] | ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき給付金をお支払いします。 ①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 ②先進医療または患者申出療養による療養であること通算12ヶ月限度 ※自由診療抗がん剤治療給付金として12ヶ月限度、主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額×120ヶ月分(円)限度 | 月額40万円 |
ガン先進医療特約(Z06)(3大疾病特約(Z03)付加) [特約] | 3大疾病の治療を直接の目的として、所定の先進医療の療養を受けたとき、3大疾病先進医療給付金として先進医療にかかる技術料と同額を保障します。 (ただし、保険期間を通じて2,000万円を限度とします) また、3大疾病先進医療給付金の支払われる療養を受けられたとき、3大疾病先進医療支援給付金として20万円をお支払いします。 (同一の先進医療による療養については1回限度) | 3大疾病先進医療給付金:所定の先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) 3大疾病先進医療支援給付金:20万円(同一の先進医療の療養につき1回限度) |
定期保険プラチナ
定期保険プラチナの特徴
- 一定期間にわたり、被保険者の死亡・所定の高度障害状態が保障される
- ニーズに合わせ保険金額・保険期間が選べる
- 保障期間が限定されているため、月払保険料がお手頃
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 3,065円 | 2,130円 |
40歳 | 4,605円 | 3,030円 |
50歳 | 6,535円 | 4,090円 |
60歳 | 11,145円 | 6,530円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
死亡[基本保障] | 保険期間中に死亡されたとき、死亡保険金をお受取りいただけます。 | 500万円 |
高度障害[基本保障] | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき、高度障害保険金をお受取りいただけます。 | 500万円 |
保険料払込免除[基本保障] | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合以後の保険料の払込みは免除され、保障は継続します。 | ー |
リビング・ニーズ特約[基本保障] | 余命6ヶ月以内と判断された場合保険金の全部または一部をお受取りいただけます。 | 保険金の全部または一部 |
※年齢・収入・職業等により、保険金額を制限させていただくことがあります。
くらすプラスZ
くらすプラスZの特徴
- 働けない間の収入を短期と長期のダブルの保障でサポート
- 免責期間がなく、就業不能状態になった1ヶ月目から保障される
- お手頃な保険料で備えることができる
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 3,070円 | 2,010円 |
40歳 | 2,310円 | 1,580円 |
50歳 | 1,670円 | 1,090円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
長期収入サポート月額給付金[基本保障] | 以下のいずれかの障害状態になったとき、長期収入サポート月額給付金をお受取りいただけます。 ①所定の高度障害状態に該当したとき ②不慮の事故により、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき ③国民年金法に基づき、障害等級1級または2級に認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき (ただし、障害等級2級のうち、精神の障害と認定されたときを除く) | 月額10万円 |
短期収入サポート月額給付金[基本保障] | 同一月に在宅療養と入院あわせて10日以上となったとき、短期収入サポート月額給付金をお受取りいただけます。 | 月額5万円 |
生存支払保証期間 | 長期収入サポート月額給付金の支払事由に該当したときから、保険期間満了日までの期間が「生存支払保証期間」に満たない場合には、保険期間満了日にかかわらず、「生存支払保証期間」にわたって長期収入サポート月額給付金を受取ることができます。 | 2年 |
収入保障保険プレミアムDX
収入保障保険プレミアムDXの特徴
- 「亡くなったとき」と「働けなくなったとき」の収入がない間の生活費をカバーできる
- 就業不能年金の給付条件が幅広い
- 所定の基準を満たした場合、保険料の割引がある
保険料シミュレーション
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 6,450円 | 7,830円 |
40歳 | 7,040円 | 7,670円 |
50歳 | 6,400円 | 6,150円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
収入保障[基本保障] | 病気やケガが原因で保険期間中に死亡したとき、収入保障年金をお受取りいただけます。 病気やケガが原因で、所定の高度障害状態になったとき、高度障害年金をお受取りいただけます。 | 年金月額10万円 |
就業不能保障[特約] | 所定の疾病により就業不能になったときや所定の障害状態になったとき、就業不能年金をお受取りいただけます。 | 年金月額10万円 |
保険料払込免除[基本保障] | 所定の疾病により就業不能になったときや所定の障害状態になったときに、将来に向かって以後の保険料の払込を免除します。 | – |
このページの情報は商品の概要を説明しています。 ご契約の際にはご契約に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)、 ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。
請求手続きの流れ
保険金・給付金などを請求する際の手続きの流れをまとめています。
保険金・給付金の請求方法
(1)郵送請求(保険金・給付金)
概要 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 請求書類を取り寄せる | 電話またはインターネットで手続きが可能です。氏名・生年月日・証券番号等を明示します。 |
2 | 請求書類に記入、必要書類を収集し返送 | 取得した請求書に必要事項を記入し、診断書や本人確認書類の写し等を添付してチューリッヒ生命へ送ります。 |
3 | 保険金または給付金の受取 | 請求書類等がチューリッヒ生命に到着後、原則として概ね5営業日以内に指定口座へ支払われます。手続き完了後には支払明細書が郵送されます。 |
(2)オンライン請求(Webで給付⾦請求)
概要 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 請求書類を取り寄せる | Webにて被保険者の氏名・生年月日・証券番号や治療内容を回答します。 |
2 | 必要書類のアップロード | 次の必要書類を撮影の上、画像をアップロードし送信します。 ・医療機関の診療明細書 ・薬局発⾏の調剤明細書(院外薬局での処⽅の場合) |
3 | 給付金の受取 | チューリッヒ生命に到着後、最短翌営業日に指定口座へ支払われます。手続き完了後には支払明細書が郵送されます。 |
付帯サービス
チューリッヒ生命保険株式会社の保険に加入すると、以下のサービスをご利用いただけます。
サービス名 | 説明文 |
---|---|
チューリッヒ生命 Club Off | ショッピングやグルメ、エンターテインメント、レジャー等が優待価格でご利用いただけます。 |
Doctors Me | 24時間365日、PC・スマートフォンで文章や写真で相談できるオンライン健康相談サービスです。体や心のお悩みについて、各分野に精通した専門家がお答えします。 |
メディカルサポート | 24時間365日、健康・医療・介護等の相談ができるサービス、夜間・休日診療の医療機関を案内するサービスをご利用いただけます。 また診断を受けた病気について主治医以外に相談いただけるセカンドオピニオンもご利用いただけます。 |
障害年金サポート | 病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に障害年金に関するお悩みをサポートいたします。 |
LEAN BODY | ヨガ、筋トレ、ダンス等をいつでもどこでも楽しく続けられるオンラインフィットネスサービスを初年は特別価格でご利用いただけます。 |
「チューリッヒ生命保険株式会社」の財務状況と支払い実績
外部機関による格付け
保険会社の中には、独立した外部機関による格付けがされています。この評価が高いほど財務状況が安定しており、保険契約債務を履行する能力は非常に高いと考えられています。
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(グループ中核会社)はスタンダード&プアーズ社による格付けが行われており、保険財務力についてAAと評価されています。(2024年6月末日時点)
保険契約債務を履行する能力が非常に高い生命保険会社と位置づけられています。
格付け詳細表
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社の格付けは以下のように定められています。
格付け | 説明 |
---|---|
AAA | 債務を履行する能力は極めて高い。 |
AA+ AA AA- | 債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け「AAA」との差は小さい。 |
A+ A A- | 債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。 |
BBB+ BBB BBB- | 債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。 |
BB+ BB BB- | より低い格付けの発行体ほど脆弱ではないが、事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B+ B B- | 現時点では債務を履行する能力を有しているが、「BB」に格付けされた発行体よりも脆弱である。 |
CCC+ CCC CCC- | 債務者は現時点で脆弱であり、その債務の履行は、良好な事業環境、財務状況、および経済状況に依存している。 |
CC | 債務者は現時点で非常に脆弱である。 |
R | 財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている債務者に付与される。 |
SD・D | 債務の少なくとも一部が予定期日に履行されなかったことを示す。 |
主な財務状況
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 74,682 | 77,641 | 75,511 | 96,040 | 109,794 |
経常利益 | △1,951 | 702 | △996 | 233 | △744 |
当期純利益 | △2,030 | 479 | △1,034 | 203 | 546 |
保険料等収入 | 74,254 | 77,047 | 74,828 | 93,820 | 109,030 |
ソルベンシー・マージン比率 | 955.7% | 814.9% | 1,029.0% | 1089.2% | 1,062.5% |
ソルベンシー・マージン比率とは
大災害や景気低迷など、通常の予測を超える事態が起こった場合の保険金の支払い能力を数値化した指標
引用元:会員会社のディスクロージャー誌
経常収益・保険料等収入は5年間で2023年度が最も高くなっています。またソルベンシー・マージン比率は5年連続で800%を超え、保険契約債務を履行する能力が高い信頼できる企業と言えます。
給付金実績
2023年度下半期(2023年10月~2023年3月)の給付金支払、支払い非該当件数は以下の通りです。
死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障がい給付金 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
支払件数 | 5 | 16,725 | 16,633 | 2 | 37,332 |
支払い非該当件数合計 | 0 | 126 | 230 | 0 | 147 |
保険金実績
死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障がい保険金 | その他 | |
---|---|---|---|---|
支払件数 | 192 | 1 | 1 | 0 |
支払い非該当件数合計 | 4 | 0 | 0 | 0 |
引用元:会員会社のディスクロージャー誌
2023年度下半期の支払い件数の合計は70,891件で、非該当件数は507件でした。特に入院給付金・手術給付金の支払い件数が多く、給付金・保険金の支払い実績の約50%を占めています。
【登録番号】募補06266-20241025