この記事ではSOMPOひまわり生命「健康をサポートする医療保険 健康のお守り<医療保険(MI-01)B型・60日型>」のおすすめの人と特約の選び方を紹介しています。特徴や料金シミュレーションも紹介しているので、手早く知りたい人におすすめです。
健康をサポートする医療保険 健康のお守りの商品概要
高血圧症・脂質異常症・高血糖症の投薬治療に備えられる
健康をサポートする医療保険 健康のお守りはSOMPOひまわり生命が販売する医療保険です。病気やケガでの入院・手術に対する保障はもちろん、特約を付けることで、高血圧症などの生活習慣病における投薬治療にも備えられて、治療方法の幅を広げられます。(医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型))
生活習慣病の予防や重症化を防ぐサポートが充実
上記の特約を付加すると、看護師や管理栄養士などが電話やチャットで、生活習慣病に関する悩み相談や生活習慣における改善の提案をしてくれる生活習慣病サポートサービスを利用することができます。(提供:株式会社PREVENT)
健康をサポートする医療保険 健康のお守りの特徴
- 特約により高血圧症・脂質異常症・高血糖症の投薬治療に備えられる
- 生活習慣病の予防や重症化を防ぐサポートが充実している
保険料例
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
40歳 | 2,207円 | 1,852円 |
50歳 | 3,227円 | 2,507円 |
60歳 | 4,682円 | 3,467円 |
保障概要
保障内容 | 概要 | お支払い額 |
---|---|---|
入院[主契約] (疾病入院給付金) (災害入院給付金) | 病気やケガで入院したとき、入院給付金日額✕入院日数をお受け取りいただけます。(日帰り入院対応) 1入院につき60日限度(病気で通算1,000日限度/ケガで通算1,000日限度) ※新三大疾病*1による入院は通算無制限で保障します。 | 1日につき5,000円 |
手術[主契約] (手術給付金) | 病気やケガによる所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき、手術給付金を何度でもお受け取りいただけます。 ※一部例外や対象外となる手術があります。 | 内容により1回につき2.5万円・5万円・10万円・20万円 |
医療用健康回復支援給付特約 (特定投薬治療給付型)*2 | 高血圧症・脂質異常症・高血糖症のいずれかの治療を目的とする投薬治療を受けた場合、健康回復支援給付金をお受け取りいただけます。 ※引受保険会社所定の疾病により入院をしたときは、投薬治療を受けたものとみなし、健康回復支援給付金をお受取りいただけます。 | 1回限り5万円 |
先進医療[医療用新先進医療特約]*3 (先進医療給付金) | 先進医療*4による療養を受けたとき、先進医療給付金をお受け取りいただけます。 | 先進医療の技術料と同額(通算2,000万円限度) |
*1 対象となる新三大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」です。
*2 すでに別の契約で健康回復支援給付金が支払われている場合には、付加できません。
*3 被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
*4 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
・このページでは対面用の商品内容を説明しています。対面と通信販売では、お取扱いできる特約が異なります。
・お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
・このご案内は、商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に関しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
健康をサポートする医療保険 健康のお守りはどんな人におすすめ?
健康をサポートする医療保険 健康のお守りは、生活習慣病に対する保障を備えたい人におすすめです。「高血圧症・脂質異常症・高血糖症」の3つの生活習慣病における投薬治療を保障する特約があり、加えて、生活習慣病の予防や改善をサポートするサービスもあるので、病気にかかる前もかかった後も安心の保険です。
健康をサポートする医療保険 健康のお守りがおすすめな人
- 生活習慣病に対する保障を備えたい人
特約の選び方
健康をサポートする医療保険 健康のお守りの特約を選ぶ際にチェックしておきたいポイントを専門家が紹介します。
特約の種類
健康をサポートする医療保険 健康のお守りの特約は15種類あります。
特約名 | 内容 |
---|---|
医療用健康回復支援給付特約 (特定投薬治療給付型) | 高血圧症・脂質異常症・高血糖症のいずれかの治療を目的とする投薬治療を受けたとき、健康回復支援給付金を支払う |
医療用新先進医療特約 | 先進医療による療養を受けたとき、先進医療にかかる技術料相当額を支払う |
医療用入院一時金特約 | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき、入院一時金を支払う |
医療用通院特約*1 | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に通院をしたとき、通院給付金を支払う |
医療用新がん診断給付特約 | がん(上皮内がん含む)と医師により診断確定された場合、また再発や転移、継続治療(入院・外来治療)などに該当した場合、がん診断給付金を支払う |
医療用新がん外来治療給付特約*1*2 | 医師により診断確定されたがんの治療を目的として、医師の治療処置を伴う外来治療(通院・往診)を外来治療期間中に受けたとき、がん外来治療給付金を支払う |
医療用がん入院特約 | がん(上皮内がん含む)で入院した場合、疾病入院給付金に上乗せしてがん入院給付金を支払う |
医療用抗がん剤治療給付特約 | 次の抗がん剤治療を受けた場合、支払事由に該当する月ごとに抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金を支払う [抗がん剤治療] 公的医療保険制度の対象となる抗がん剤治療を受けたとき [自由診療抗がん剤治療] ① 先進医療による抗がん剤治療 ② 患者申出療養による抗がん剤治療 ③ がんを適応症として厚生労働大臣に承認されている抗がん剤による治療 ④ 欧米で承認された抗がん剤による治療 |
医療用新三大疾病一時金特約 | 新三大疾病[がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患]により所定の事由に該当した場合、がん一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金をそれぞれの一時金ごとに支払う |
医療用保険料免除特約 | 次のいずれかに該当した場合、以後の保険料の払込みは免除される ①七大疾病[がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患・慢性腎不全・肝硬変・糖尿病・高血圧性疾患]により所定の事由に該当したとき ②国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき ③引受保険会社所定の就労不能状態に該当したとき |
医療用特定疾病診断保険料免除特約 | 次のいずれかに該当した場合、以後の保険料の払込みは免除される ①責任開始期前を含めて、初めてがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき(「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」を除く) ②急性心筋梗塞を発病し、次のいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ③脳卒中を発病し、次のいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき ・脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
医療用総合生活障害保障特約 | 次のいずれかに該当した場合、特約の保険期間満了まで毎月、総合生活障害年金を支払う ①七大疾病[がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患]により所定の事由に該当したとき ②国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき※ただし、精神障害の状態に該当している場合を除く ③引受保険会社所定の就労不能状態に該当したとき ④公的介護保険制度により要介護3以上と認定されたとき ⑤満65歳未満の被保険者について引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき ⑥所定の高度障害状態に該当したとき |
介護一時金特約 | 次のいずれかに該当した場合、介護一時金を支払う ①公的介護保険制度により要介護1以上と認定されたとき ②満65歳未満の被保険者について引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき ③引受保険会社所定の高度障害状態に該当したとき |
医療用介護年金特約 | 次のいずれかに該当した場合、生存している限り、終身にわたって介護年金を支払う ①公的介護保険制度により要介護3以上と認定されたとき ②満65歳未満の被保険者について引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき ③引受保険会社所定の高度障害状態に該当したとき |
医療用女性疾病入院特約 | 女性特定疾病で入院した場合、疾病入院給付金に上乗せして女性疾病入院給付金を支払う |
*1 医療用通院特約と医療用新がん外来治療給付特約を1契約に同時に付加することはできません。
*2 医療用新がん診断給付特約との同時付加が必要です。
・各特約の詳細につきましては、商品パンフレットを必ずご覧ください。
おすすめの特約
おすすめの特約は、医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)です。生活習慣病である高血圧症・脂質異常症・高血糖症の投薬治療に対して給付金が支払われるので、治療費に加えて、サポートサービスを通じて医療専門職のアドバイスに応じた対策費用にもあてられます。
健康をサポートする医療保険 健康のお守りでおすすめの特約
- 医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)による給付金は、治療費に加えて、サポートサービスを通じて医療専門職のアドバイスに応じた対策費用にもあてられる
保険料シミュレーション(2023年11月現在)
ケース1:30歳男性の保険料
条件
入院給付金日額 | 5,000円 |
1入院の支払限度日数 | 60日 |
保険期間 | 終身 |
払込期間 | 終身 |
付帯特約 | 医療用新先進医療特約、医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型):5万円、医療用新三大疾病一時金特約:50万円 |
保険料(口座振替扱) | 月額2,617円 |
医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)や医療用新三大疾病一時金特約で受け取った一時金などは治療費以外にも様々な使い道があり、通院治療での交通費などにも備えられるのでおすすめです。
ケース2:30歳女性の保険料
条件
入院給付金日額 | 5,000円 |
1入院の支払限度日数 | 60日 |
保険期間 | 終身 |
払込期間 | 終身 |
付帯特約 | 医療用新先進医療特約、医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型):5万円、医療用新三大疾病一時金特約:50万円 |
保険料(口座振替扱) | 月額2,472円 |
SOMPOひまわり生命の特徴
SOMPOひまわり生命は、1981年7月に設立したSOMPOホールディングス株式会社100%出資の保険会社です。SOMPOひまわり生命は、万が一の保障だけでなく、毎日の健康も応援する「健康応援企業」として、保険本来の機能(Insurance)に、健康を応援する機能(Healthcare)を組み合わせた、従来にない新たな価値「Insurhealth®(インシュアヘルス)」を提供しています。
まとめ
健康をサポートする医療保険 健康のお守りは、特約を付けることで高血圧症などの生活習慣病における投薬治療に備えられるので、生活習慣病に対する保障を備えたい人におすすめです。
この記事の要点
- 生活習慣病である「高血圧症・脂質異常症・高血糖症」の投薬治療に備えられる特約がある
- 治療費に加えて、サポートサービスを通じて医療専門職のアドバイスに応じた対策費用にもあてられる
- 生活習慣病に対する保障を備えたい人におすすめ
【募集代理店:問い合わせ先】
株式会社エコスマート
〒110-0015 東京都台東区東上野3-3-3プラチナビルB1
TEL:0120-937-767
【引受保険会社】
SOMPOひまわり生命保険株式会社
東京都新宿区西新宿六丁目13番1号新宿セントラルパークビル
URL:https://www.himawari-life.co.jp/
HL-P-B1-23-00853(使用期限:2025.12.31)